Noticias
- 22/12/2024
- 22/12/2024
- 22/12/2024
- 08/12/2024
Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009.
Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009.
Población referida al 1-01-09 por provincias: (www.boe.es/diario_boe/txt.php).
Total nacional 46.745.807. Hombres: 23.116.988 . Mujeres:23.628.819
Por provincias: Total -hombres- mujeres
01 Álava 313.819 156.418 157.401
02 Albacete 400.891 201.162 199.729
03 Alicante/Alacant 1.917.012 958.200 958.812
04 Almería 684.426 352.395 332.031
05 Ávila 171.680 86.720 84.960
06 Badajoz 688.777 341.912 346.865
07 Balears (Illes) 1.095.426 551.079 544.347
08 Barcelona 5.487.935 2.703.137 2.784.798
09 Burgos 375.563 190.271 185.292
10 Cáceres 413.633 205.638 207.995
11 Cádiz 1.230.594 609.984 620.610
12 Castellón/Castelló 602.301 303.460 298.841
13 Ciudad Real 527.273 263.038 264.235
14 Córdoba 803.998 395.225 408.773
15 Coruña (A) 1.145.488 550.841 594.647
16 Cuenca 217.363 110.282 107.081
17 Girona 747.782 379.629 368.153
18 Granada 907.428 448.784 458.644
19 Guadalajara 246.151 126.608 119.543
20 Guipúzcoa 705.698 346.820 358.878
21 Huelva 513.403 255.144 258.259
22 Huesca 228.409 116.630 111.779
23 Jaén 669.782 332.517 337.265
24 León 500.169 244.716 255.453
25 Lleida 436.402 223.095 213.307
26 Rioja (La) 321.702 162.173 159.529
27 Lugo 355.195 172.943 182.252
28 Madrid 6.386.932 3.094.874 3.292.058
29 Málaga 1.593.068 786.393 806.675
30 Murcia 1.446.520 731.609 714.911
31 Navarra 630.578 315.486 315.092
32 Ourense 335.642 161.454 174.188
33 Asturias 1.085.289 520.916 564.373
34 Palencia 173.306 85.950 87.356
35 Palmas (Las) 1.083.502 545.990 537.512
36 Pontevedra 959.764 464.365 495.399
37 Salamanca 354.608 173.512 181.096
38 Santa Cruz de Tenerife 1.020.490 506.646 513.844
39 Cantabria 589.235 288.735 300.500
40 Segovia 164.854 83.636 81.218
41 Sevilla 1.900.224 932.941 967.283
42 Soria 95.101 48.286 46.815
43 Tarragona 803.301 407.904 395.397
44 Teruel 146.751 75.733 71.018
45 Toledo 689.635 350.578 339.057
46 Valencia/València 2.575.362 1.276.238 1.299.124
47 Valladolid 532.575 261.785 270.790
48 Vizcaya 1.152.658 559.174 593.484
49 Zamora 195.665 97.144 98.521
50 Zaragoza 970.313 481.456 488.857
51 Ceuta 78.674 40.118 38.556
52 Melilla 73.460 37.244 36.216
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es/).