El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en agosto se situó en 1.830.046.

Fecha: 20/09/2011
Comentario:

 

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en agosto se situó en 1.830.046

También incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de actividad.

Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen de la siguiente manera: 

  General  Autónomos  Agrario  Trab. Mar Minería Carbón  Emp. Hogar  Total 
               
ANDALUCÍA 90.796 27.589 66.987 499 0 19.143 205.013
ARAGÓN 43.515 6.023 11.473 0 105 4.653 65.770
ASTURIAS 10.511 2.074 476 244 296 2.251 15.852
ILLES BALEARS 64.460 14.698 1.938 256 0 6.777 88.130
CANARIAS 58.062 15.288 2.880 492 0 4.485 81.207
CANTABRIA 9.245 1.384 333 147 0 2.037 13.147
CASTILLA-LEÓN 40.221 5.796 7.469 0 219 6.378 60.083
CAST.-LA MANCHA 40.834 5.509 19.090 0 0 4.719 70.152
CATALUÑA 316.453 43.239 20.479 958 0 37.140 418.268
COM.VALENCIANA 117.187 28.802 33.363 464 0 14.080 193.895
EXTREMADURA 6.157 1.770 6.539 0 0 1.152 15.618
GALICIA 25.168 4.976 1.432 1.659 0 4.184 37.420
CMDAD.DE MADRID 290.125 34.712 2.935 86 0 56.794 384.653
REG. DE MURCIA 29.771 4.912 40.374 163 0 5.150 80.369
NAVARRA 16.797 2.849 3.292 0 0 2.951 25.889
PAÍS VASCO 35.589 6.689 1.885 399 0 8.772 53.334
LA RIOJA 9.270 1.322 3.163 0 0 1.265 15.020
CEUTA 1.529 203 3 35 0 625 2.395
MELILLA 2.076 451 9 1 0 1.297 3.833
TOTAL  1.207.765 208.286 224.120 5.404 620 183.852 1.830.046

 

 

Noticia relacionada:

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León