Noticias
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en febrero se situó en 1.681.548.
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en febrero se situó en 1.681.548 (Nota de prensa MEYSS).
- Desciende en 8.637 personas (el 0,51%) respecto a enero, principalmente por el fin de la campaña de la oliva.
- La pérdida de afiliación es casi el doble que la del total de empleados. Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, este balance evidencia "el mayor impacto de la crisis sobre la población de origen extranjero".
En febrero la afiliación entre extranjeros descendió en 8.637 personas, es decir, un 0,51%. Hay que tomar con prudencia esta comparación mensual, puesto que los datos de enero están pendientes de revisión, ya que perduran los trabajos informáticos para integrar los Regímenes Especiales del Hogar y el Agrario en el Régimen General.
La caída de la afiliación del último mes está condicionada por el fin de la campaña de la oliva en Jaén y, en menor medida, de Toledo y Ciudad Real. Además, hay que destacar que ha habido mayor presencia de trabajadores españoles en el campo.
Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, la pérdida de empleo afiliado extranjero "evidencia el momento de dificultades por el que atraviesa la economía". "Pese a que la caída registrada en febrero (8.637) es sensiblemente inferior a la de enero (78.736), el balance del mes prueba que la crisis está teniendo mayor impacto sobre los extranjeros".
En términos anuales, la afiliación entre personas de procedencia extranjera continúa en negativo y casi duplica a la del total de empleados. La variación anual entre el colectivo registró un descenso del -4,99%, frente al -2,59% del conjunto del Sistema. Como en los meses anteriores, ambos indicadores apuntan a que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.
La foto fija que deja febrero es la siguiente: el número total de afiliados extranjeros totalizó en 1.681.548, de los cuales 1.052.802 procedían de países no comunitarios y 628.746 eran oriundos de países miembros de la UE. Están adscritos al Régimen General 1.319.753 trabajadores (incluidos los Servicios Especiales de Agrarios y Empleados de Hogar) y 207.358 al de Autónomos.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen de la siguiente manera:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | HOGAR | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 170.385 | 80.751 | 86.494 | 3.140 | 27.182 | 327 | 0 | 15.250 | 213.144 |
ARAGÓN | 45.506 | 37.059 | 7.109 | 1.338 | 6.103 | 0 | 110 | 3.416 | 55.135 |
ASTURIAS | 9.363 | 8.496 | 440 | 427 | 2.081 | 251 | 286 | 1.763 | 13.742 |
ILLES BALEARS | 34.841 | 32.429 | 1.467 | 945 | 12.144 | 104 | 0 | 5.514 | 52.603 |
CANARIAS | 59.750 | 56.077 | 3.034 | 640 | 15.710 | 400 | 0 | 3.531 | 79.391 |
CANTABRIA | 7.561 | 6.803 | 255 | 503 | 1.410 | 116 | 0 | 1.497 | 10.584 |
CASTILLA-LEÓN | 42.861 | 34.230 | 6.885 | 1.745 | 5.743 | 0 | 213 | 4.648 | 53.465 |
CAST.-LA MANCHA | 55.277 | 34.558 | 19.657 | 1.063 | 5.552 | 0 | 0 | 3.516 | 64.346 |
CATALUÑA | 293.874 | 271.816 | 17.134 | 4.924 | 43.801 | 622 | 0 | 31.124 | 369.421 |
C. VALENCIANA | 142.781 | 99.785 | 40.528 | 2.468 | 28.568 | 397 | 0 | 11.516 | 183.263 |
EXTREMADURA | 12.748 | 5.499 | 6.963 | 286 | 1.753 | 0 | 0 | 828 | 15.329 |
GALICIA | 23.701 | 21.515 | 1.410 | 777 | 4.962 | 1.589 | 0 | 3.207 | 33.459 |
C. DE MADRID | 278.213 | 268.102 | 2.055 | 8.056 | 35.725 | 52 | 0 | 48.383 | 362.372 |
R. DE MURCIA | 70.743 | 27.101 | 42.699 | 943 | 4.939 | 149 | 0 | 4.245 | 80.076 |
NAVARRA | 18.698 | 14.347 | 3.147 | 1.204 | 2.806 | 0 | 0 | 1.920 | 23.424 |
PAÍS VASCO | 37.475 | 32.852 | 2.320 | 2.303 | 6.850 | 387 | 0 | 6.534 | 51.246 |
LA RIOJA | 11.762 | 8.192 | 3.352 | 217 | 1.338 | 0 | 0 | 1.017 | 14.116 |
CEUTA | 1.581 | 1.510 | 4 | 66 | 216 | 18 | 0 | 532 | 2.346 |
MELILLA | 2.632 | 2.350 | 7 | 275 | 476 | 1 | 0 | 977 | 4.086 |
TOTAL | 1.319.753 | 1.043.472 | 244.961 | 31.320 | 207.358 | 4.413 | 609 | 149.416 | 1.681.548 |
Más información:
Mes anterior:
Noticia relacionada:
- La Seguridad Social suma ocho meses seguidos de caída de afiliados extranjeros. Europa Press (Madrid). © La Vanguardia.com.